טורקמיניסטאן
טייוואןטורקמיניסטאן טייוואן | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 3 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 3 | 3 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 2 | 3 |
זכות | 9 | 7 |
חובה | 10 | 12 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.17 | 3.17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | סה"כ | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

טורקמיניסטאן
טייוואן
סרי לנקה
טורקמיניסטאן
תאילנד
טורקמיניסטאן
הונג קונג
טורקמיניסטאן
איראן
טורקמיניסטאן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |