שרוסברי
וולסולשרוסברי וולסול | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 1 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 2 | 2 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 1 | 0 |
זכות | 6 | 6 |
חובה | 3 | 3 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.00 | 3.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | סה"כ | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | בית | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 1 | 0 | 1 |

שרוסברי
צ'לטנהאם
שרוסברי
וולסול
שרוסברי
שרוסברי
נוטס קאונטי
סווינדון
בארו
שרוסברי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |