שרוסברי
וולסולשרוסברי וולסול | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 1 | 0 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 1 | 2 |
זכות | 3 | 5 |
חובה | 5 | 7 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.67 | 4.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | סה"כ | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | בית | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 1 | 1 | 0 |

שרוסברי
צ'לטנהאם
שרוסברי
וולסול
שרוסברי
שרוסברי
נוטס קאונטי
סווינדון
בארו
שרוסברי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |