שרוסברי
וולסולשרוסברי וולסול | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 2 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 1 | 1 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 2 | 1 |
זכות | 5 | 3 |
חובה | 6 | 2 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.67 | 1.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | סה"כ | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | בית | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 1 | 1 | 0 |

שרוסברי
צ'לטנהאם
שרוסברי
וולסול
שרוסברי
שרוסברי
נוטס קאונטי
סווינדון
בארו
שרוסברי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |