קופנהאגן
אסביירגקופנהאגן אסביירג | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 5 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 19 | 11 |
תיקו | 4 | 5 |
הפסדים | 3 | 10 |
זכות | 65 | 32 |
חובה | 23 | 35 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.38 | 2.58 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 8 | סה"כ | 26 | 12 | 14 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 7 | 6 |
| 13 | 7 | 6 | חוץ | 13 | 5 | 8 |

קופנהאגן
קופנהאגן
ראנדרס
קופנהאגן
נורדסלנד
ויבורג
קופנהאגן
ארהוס
קופנהאגן
בי 93| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | +42 | 61 | |
| 2 | 26 | 18 | 6 | 2 | +36 | 60 | |
| 3 | 26 | 12 | 6 | 8 | +4 | 42 | |
| 4 | 26 | 11 | 5 | 10 | +4 | 38 | |
| 5 | 26 | 11 | 5 | 10 | -3 | 38 | |
| 6 | 26 | 9 | 9 | 8 | +3 | 36 | |
| 7 | 26 | 9 | 9 | 8 | +3 | 36 | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | -5 | 34 | |
| 9 | 26 | 7 | 10 | 9 | -3 | 31 | |
| 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | -14 | 31 | |
| 11 | 26 | 7 | 7 | 12 | -7 | 28 | |
| 12 | 26 | 5 | 7 | 14 | -17 | 22 | |
| 13 | 26 | 5 | 6 | 15 | -23 | 21 | |
| 14 | 26 | 4 | 8 | 14 | -20 | 20 |
קופנהאגןאסביירג