ספרד
יפןספרד יפן | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 6 |
משחקים | 5 | 5 |
נצחונות | 4 | 0 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 1 | 5 |
זכות | 142 | 121 |
חובה | 114 | 147 |
ממוצע אובר/אנדר | 51.20 | 53.60 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | סה"כ | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | בית | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | חוץ | 3 | 1 | 2 |

צרפת
ספרד
פורטוגל
צרפת
דנמרק
נורבגיה
ספרד
ספרד
סרביה
טוניסיה