טרמבלאי
פאריסטרמבלאי פאריס | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 1 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 9 | 24 |
תיקו | 4 | 1 |
הפסדים | 13 | 1 |
זכות | 712 | 854 |
חובה | 774 | 656 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.15 | 58.08 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 4 | סה"כ | 26 | 21 | 5 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 10 | 3 |

מונפלייה
טרמבלאי
נים
טרמבלאי
דנקירק
נאנט
טרמבלאי
שאמברי
טרמבלאי
פאריס