טרמבלאי
פאריסטרמבלאי פאריס | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 1 |
משחקים | 29 | 29 |
נצחונות | 3 | 27 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 24 | 1 |
זכות | 748 | 1018 |
חובה | 849 | 765 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.07 | 61.48 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 23 | 6 | סה"כ | 29 | 26 | 3 |
| 15 | 12 | 3 | בית | 14 | 12 | 2 |
| 14 | 11 | 3 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

מונפלייה
טרמבלאי
נים
טרמבלאי
דנקירק
נאנט
טרמבלאי
שאמברי
טרמבלאי
פאריס