פוס פרובנס באסקט
אברו| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 13 | 19 | 73 | |
| 14 | 17 | 22 | 17 | 70 |
פוס פרובנס באסקט ![]() | אברו ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 |
| סך הכל העונה סך הכל: 23 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 23 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 10 | 14 | 0 | 9 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 22 | סה"כ | 23 | 1 | 22 |
| 12 | 0 | 12 | בית | 11 | 0 | 11 |
| 11 | 1 | 10 | חוץ | 12 | 1 | 11 |

אטויל-אנז'ה
פוס פרובנס באסקט
סטאד רושל באסקט
פוס פרובנס באסקט
פוס פרובנס באסקט
רואן מטרופול באסקט
בולזאק
פוס פרובנס באסקט
סנט שאמו
פוס פרובנס באסקט