פוס פרובנס באסקט
אברו| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 31 | 21 | 9 | 80 | |
| 19 | 14 | 20 | 20 | 73 |
פוס פרובנס באסקט ![]() | אברו ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 6 | 13 | 0 | 8 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 21 | סה"כ | 21 | 0 | 21 |
| 10 | 0 | 10 | בית | 10 | 0 | 10 |
| 11 | 0 | 11 | חוץ | 11 | 0 | 11 |

אטויל-אנז'ה
פוס פרובנס באסקט
סטאד רושל באסקט
פוס פרובנס באסקט
פוס פרובנס באסקט
רואן מטרופול באסקט
בולזאק
פוס פרובנס באסקט
סנט שאמו
פוס פרובנס באסקט