קווימפר
אייש-מוריין| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 6 | 15 | 30 | 78 | |
| 21 | 25 | 15 | 15 | 76 |
קווימפר ![]() | אייש-מוריין ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 |
| סך הכל העונה סך הכל: 24 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 23 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 17 | 14 | 0 | 9 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 24 | סה"כ | 23 | 0 | 23 |
| 11 | 0 | 11 | בית | 12 | 0 | 12 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 11 | 0 | 11 |

בלואה באסקט
נאנט
קווימפר
וישי-קלרמון
קווימפר
קווימפר
אלאן שאלון
סטאד רושל באסקט
קווימפר
דניין וולטייר
פואטייה באסקט 86
אייש-מוריין
פוס פרובנס באסקט
אייש-מוריין
סטאד רושל באסקט
סנט שאמו
אייש-מוריין
אטויל-אנז'ה
נאנט
אייש-מוריין