קווימפר
אייש-מוריין| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 | 15 | 16 | 73 | |
| 11 | 22 | 22 | 22 | 77 |
קווימפר ![]() | אייש-מוריין ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 11 | 14 | 0 | 3 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
22 | 0 | 12 | 22 | 0 | 12 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 33 | סה"כ | 34 | 2 | 32 |
| 17 | 1 | 16 | בית | 17 | 2 | 15 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

בלואה באסקט
נאנט
קווימפר
וישי-קלרמון
קווימפר
קווימפר
אלאן שאלון
סטאד רושל באסקט
קווימפר
דניין וולטייר
פואטייה באסקט 86
אייש-מוריין
פוס פרובנס באסקט
אייש-מוריין
סטאד רושל באסקט
סנט שאמו
אייש-מוריין
אטויל-אנז'ה
נאנט
אייש-מוריין