סוונדבורג
אמאגר| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 34 | 25 | 22 | 101 | |
| 23 | 22 | 19 | 23 | 87 |
סוונדבורג ![]() | אמאגר ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 |
| משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 9 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| סך הכל העונה סך הכל: 24 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 11 | 17 | 0 | 2 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 23 | סה"כ | 19 | 3 | 16 |
| 12 | 1 | 11 | בית | 9 | 1 | 8 |
| 12 | 0 | 12 | חוץ | 10 | 2 | 8 |

סוונדבורג
ברס אקדמי
סוונדבורג
באקן ברס
סוונדבורג
באקן ברס
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
סוונדבורג
סוונדבורג