סוונדבורג
אמאגר| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 22 | 22 | 21 | 93 | |
| 18 | 9 | 23 | 24 | 74 |
סוונדבורג ![]() | אמאגר ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 9 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 9 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| משחקי החוץ סך הכל: 9 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 9 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| סך הכל העונה סך הכל: 18 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 15 | סה"כ | 18 | 3 | 15 |
| 9 | 2 | 7 | בית | 9 | 1 | 8 |
| 9 | 1 | 8 | חוץ | 9 | 2 | 7 |

סוונדבורג
ברס אקדמי
סוונדבורג
באקן ברס
סוונדבורג
באקן ברס
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
סוונדבורג
סוונדבורג