סוונדבורג
אמאגר| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 44 | 20 | 24 | 112 | |
| 11 | 18 | 9 | 9 | 47 |
סוונדבורג ![]() | אמאגר ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 |
| סך הכל העונה סך הכל: 26 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 22 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 16 | 21 | 0 | 1 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 | 20 | סה"כ | 22 | 4 | 18 |
| 13 | 3 | 10 | בית | 11 | 1 | 10 |
| 13 | 3 | 10 | חוץ | 11 | 3 | 8 |

סוונדבורג
ברס אקדמי
סוונדבורג
באקן ברס
סוונדבורג
באקן ברס
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
סוונדבורג
סוונדבורג