סי. אם. אם בוקרשט
סטינטה באקאוסי. אם. אם בוקרשט סטינטה באקאו | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 11 |
משחקים | 28 | 28 |
נצחונות | 18 | 10 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 9 | 16 |
זכות | 786 | 656 |
חובה | 731 | 709 |
ממוצע אובר/אנדר | 54.18 | 48.75 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 18 | 10 | סה"כ | 28 | 19 | 9 |
| 14 | 10 | 4 | בית | 14 | 10 | 4 |
| 14 | 8 | 6 | חוץ | 14 | 9 | 5 |

סי. אם. אם בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט
סטינטה באקאו
סוקאיבה
סטינטה באקאו
פאגראס
סטינטה באקאו
סטיאווה בוקרשט
סטינטה באקאו
בוזאו 2012
דינמו בוקרשט
סטינטה באקאו
סטינטה באקאו
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
סטינטה באקאו
סי. אם. אם בוקרשט
סטינטה באקאו
סטינטה באקאו
סי. אם. אם בוקרשט
סטינטה באקאו
סי. אם. אם בוקרשט