סיגהיסוארה
סי. אם. אם בוקרשטסיגהיסוארה סי. אם. אם בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 5 |
משחקים | 16 | 16 |
נצחונות | 0 | 9 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 16 | 6 |
זכות | 423 | 462 |
חובה | 533 | 451 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.75 | 57.06 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 0 | סה"כ | 16 | 14 | 2 |
| 8 | 8 | 0 | בית | 8 | 7 | 1 |
| 8 | 8 | 0 | חוץ | 8 | 7 | 1 |

סי. אם. אם בוקרשט
סיגהיסוארה
סיגהיסוארה
דינמו בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
סיגהיסוארה
סיגהיסוארה
ואסלוי
סיגהיסוארה
סוקאיבה
סי. אם. אם בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט