כרונינגן
פ.ס.וו. איינדהובןכרונינגן פ.ס.וו. איינדהובן | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 2 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 14 | 21 |
תיקו | 8 | 9 |
הפסדים | 12 | 4 |
זכות | 40 | 74 |
חובה | 37 | 35 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.26 | 3.21 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 14 | 20 | סה"כ | 34 | 21 | 13 |
| 17 | 5 | 12 | בית | 17 | 11 | 6 |
| 17 | 9 | 8 | חוץ | 17 | 10 | 7 |

כרונינגן
אייאקס
כרונינגן
כרונינגן
אוטרכט
פ.ס.וו. איינדהובן
כרונינגן
פורטונה סיטארד
כרונינגן
נאק ברדה
ניימיכן
אלקמאר
פ.ס.וו. איינדהובן
פ.ס.וו. איינדהובן
הירנביין
פ.ס.וו. איינדהובן
פ.ס.וו. איינדהובן
הירנביין
פיינורד
באיירן מינכן
פ.ס.וו. איינדהובן
כרונינגן
פ.ס.וו. איינדהובן
כרונינגן
כרונינגן
פ.ס.וו. איינדהובן
פ.ס.וו. איינדהובן
כרונינגן
כרונינגן
פ.ס.וו. איינדהובן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 4 | 2 | +79 | 88 | |
| 2 | 34 | 21 | 9 | 4 | +39 | 72 | |
| 3 | 34 | 21 | 8 | 5 | +34 | 71 | |
| 4 | 34 | 18 | 7 | 9 | +14 | 61 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | +28 | 59 | |
| 6 | 34 | 13 | 14 | 7 | +11 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | +3 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | +1 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 8 | 14 | -11 | 44 | |
| 10 | 34 | 10 | 11 | 13 | -2 | 41 | |
| 11 | 34 | 12 | 5 | 17 | -8 | 41 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | -6 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | -9 | 38 | |
| 14 | 34 | 8 | 7 | 19 | -28 | 31 | |
| 15 | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | |
| 16 | 34 | 7 | 9 | 18 | -28 | 30 | |
| 17 | 34 | 6 | 5 | 23 | -48 | 23 | |
| 18 | 34 | 4 | 10 | 20 | -47 | 22 |
כרונינגןפ.ס.וו. איינדהובן