פ.ס.וו. איינדהובן
כרונינגןפ.ס.וו. איינדהובן כרונינגן | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 13 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 25 | 10 |
תיקו | 4 | 9 |
הפסדים | 5 | 15 |
זכות | 103 | 40 |
חובה | 39 | 53 |
ממוצע אובר/אנדר | 4.18 | 2.74 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 29 | 5 | סה"כ | 34 | 17 | 17 |
| 17 | 14 | 3 | בית | 17 | 7 | 10 |
| 17 | 15 | 2 | חוץ | 17 | 10 | 7 |

ניימיכן
אלקמאר
פ.ס.וו. איינדהובן
פ.ס.וו. איינדהובן
הירנביין
פ.ס.וו. איינדהובן
פ.ס.וו. איינדהובן
הירנביין
פיינורד
באיירן מינכן
כרונינגן
אייאקס
כרונינגן
כרונינגן
אוטרכט
פ.ס.וו. איינדהובן
כרונינגן
פורטונה סיטארד
כרונינגן
נאק ברדה
פ.ס.וו. איינדהובן
כרונינגן
פ.ס.וו. איינדהובן
כרונינגן
כרונינגן
פ.ס.וו. איינדהובן
פ.ס.וו. איינדהובן
כרונינגן
כרונינגן
פ.ס.וו. איינדהובן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 4 | 5 | +64 | 79 | |
| 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | -30 | 25 | |
| 3 | 34 | 20 | 8 | 6 | +38 | 68 | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | +2 | 51 | |
| 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | +13 | 54 | |
| 4 | 34 | 18 | 10 | 6 | +17 | 64 | |
| 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | -21 | 38 | |
| 2 | 34 | 24 | 6 | 4 | +35 | 78 | |
| 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | -15 | 43 | |
| 8 | 34 | 12 | 7 | 15 | +5 | 43 | |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | +21 | 57 | |
| 10 | 34 | 10 | 11 | 13 | -8 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | -13 | 39 | |
| 15 | 34 | 8 | 9 | 17 | -24 | 33 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | -17 | 41 | |
| 16 | 34 | 6 | 8 | 20 | -22 | 26 | |
| 18 | 34 | 4 | 10 | 20 | -41 | 22 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | -4 | 39 |
פ.ס.וו. איינדהובןכרונינגן