טים פוג נסטווד
הרלב| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | 30 | 12 | 84 | |
| 16 | 15 | 24 | 9 | 64 |
טים פוג נסטווד ![]() | הרלב ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 |
| סך הכל העונה סך הכל: 26 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 22 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 14 | 13 | 0 | 9 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 3 | 23 | סה"כ | 22 | 2 | 20 |
| 13 | 1 | 12 | בית | 11 | 2 | 9 |
| 13 | 2 | 11 | חוץ | 11 | 0 | 11 |

ראנדרס קימבריה
טים פוג נסטווד
הורסנס
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
באקן ברס
טים פוג נסטווד
הורסנס
טים פוג נסטווד
הורסנס