טים פוג נסטווד
הרלב| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 18 | 27 | 88 | |
| 20 | 18 | 18 | 18 | 74 |
טים פוג נסטווד ![]() | הרלב ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 9 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 9 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| משחקי החוץ סך הכל: 9 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 9 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 |
| סך הכל העונה סך הכל: 18 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 13 | 14 | 0 | 4 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 17 | סה"כ | 18 | 2 | 16 |
| 9 | 1 | 8 | בית | 9 | 2 | 7 |
| 9 | 0 | 9 | חוץ | 9 | 0 | 9 |

ראנדרס קימבריה
טים פוג נסטווד
הורסנס
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
באקן ברס
טים פוג נסטווד
הורסנס
טים פוג נסטווד
הורסנס