ברצלונה
ויה דה אראנדהברצלונה ויה דה אראנדה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 18 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 34 | 4 |
תיקו | 0 | 3 |
הפסדים | 0 | 27 |
זכות | 1315 | 829 |
חובה | 818 | 961 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.74 | 52.65 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | 2 | סה"כ | 34 | 20 | 14 |
| 17 | 17 | 0 | בית | 17 | 9 | 8 |
| 17 | 15 | 2 | חוץ | 17 | 11 | 6 |

סיודאד ריאל
ברצלונה
יורופארם פליסטר
גראנויירס
ברצלונה
ברצלונה
ר.ק. זאגרב
ויה דה אראנדה
ברצלונה
ברצלונה
ויה דה אראנדה
לונגרוניו לה ריוחה
ויה דה אראנדה
גוואדלחרה
ויה דה אראנדה
הואסקה
ויה דה אראנדה
ויה דה אראנדה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ויה דה אראנדה