סיודאד ריאל
ויה דה אראנדהסיודאד ריאל ויה דה אראנדה | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 14 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 9 | 6 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 11 | 15 |
זכות | 637 | 621 |
חובה | 680 | 683 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.86 | 59.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 3 | סה"כ | 22 | 18 | 4 |
| 11 | 8 | 3 | בית | 10 | 9 | 1 |
| 11 | 11 | 0 | חוץ | 12 | 9 | 3 |

סיודאד ריאל
הואסקה
סיודאד ריאל
אדמאר לאון
סיודאד ריאל
סיודאד ריאל
בידאסואה
גראנויירס
סיודאד ריאל
ויה דה אראנדה
ויה דה אראנדה
לונגרוניו לה ריוחה
ויה דה אראנדה
גוואדלחרה
ויה דה אראנדה
הואסקה
ויה דה אראנדה
ויה דה אראנדה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ויה דה אראנדה
ויה דה אראנדה