דפורטיבו אלמנטל סינפין בלונמאנו
אלסר פוארטו סאגונטודפורטיבו אלמנטל סינפין בלונמאנו אלסר פוארטו סאגונטו | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 16 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 9 | 6 |
תיקו | 6 | 6 |
הפסדים | 19 | 22 |
זכות | 886 | 917 |
חובה | 1001 | 1009 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.50 | 56.65 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 25 | 9 | סה"כ | 34 | 28 | 6 |
| 17 | 12 | 5 | בית | 17 | 13 | 4 |
| 17 | 13 | 4 | חוץ | 17 | 15 | 2 |

אנחל חימנס-פואנטה גניל
דפורטיבו אלמנטל סינפין בלונמאנו
אתלטיקו ויאדוליד
דפורטיבו אלמנטל סינפין בלונמאנו
ברצלונה
דפורטיבו אלמנטל סינפין בלונמאנו
אלסר פוארטו סאגונטו
דפורטיבו אלמנטל סינפין בלונמאנו
קנגאס
דפורטיבו אלמנטל סינפין בלונמאנו
קואנקה
ברצלונה
אלסר פוארטו סאגונטו
קואנקה
הואסקה
אלסר פוארטו סאגונטו
אדמאר לאון
אלסר פוארטו סאגונטו
גראנויירס
אלסר פוארטו סאגונטו