אלסר פוארטו סאגונטו
דפורטיבו אלמנטל סינפין בלונמאנואלסר פוארטו סאגונטו דפורטיבו אלמנטל סינפין בלונמאנו | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 15 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 2 | 2 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 26 | 24 |
זכות | 784 | 810 |
חובה | 973 | 994 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.57 | 60.13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 27 | 3 | סה"כ | 30 | 27 | 3 |
| 15 | 13 | 2 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

קואנקה
ברצלונה
אלסר פוארטו סאגונטו
קואנקה
הואסקה
אלסר פוארטו סאגונטו
אדמאר לאון
אלסר פוארטו סאגונטו
גראנויירס
אלסר פוארטו סאגונטו
אנחל חימנס-פואנטה גניל
דפורטיבו אלמנטל סינפין בלונמאנו
אתלטיקו ויאדוליד
דפורטיבו אלמנטל סינפין בלונמאנו
ברצלונה
דפורטיבו אלמנטל סינפין בלונמאנו
אלסר פוארטו סאגונטו
דפורטיבו אלמנטל סינפין בלונמאנו
קנגאס
דפורטיבו אלמנטל סינפין בלונמאנו