רינגסטד
גוג סוונדבורגרינגסטד גוג סוונדבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 1 |
משחקים | 28 | 28 |
נצחונות | 8 | 25 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 17 | 1 |
זכות | 805 | 929 |
חובה | 872 | 794 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.89 | 61.54 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 4 | סה"כ | 28 | 28 | 0 |
| 14 | 12 | 2 | בית | 14 | 14 | 0 |
| 14 | 12 | 2 | חוץ | 14 | 14 | 0 |

רינגסטד
טים טוויס הולסטברו
רינגסטד
גוג סוונדבורג
רינגסטד
סקאנדרבורג
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
גוג סוונדבורג
נאנט
סונדריסקה
גוג סוונדבורג
סקאנדרבורג
ר.ק. זאגרב
גוג סוונדבורג
גוג סוונדבורג
ברינגברו סילקבורג
יורופארם פליסטר