רינגסטד
גוג סוונדבורגרינגסטד גוג סוונדבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 3 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 12 | 15 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 12 | 8 |
זכות | 751 | 862 |
חובה | 786 | 791 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.12 | 63.58 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 2 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

רינגסטד
טים טוויס הולסטברו
רינגסטד
גוג סוונדבורג
רינגסטד
סקאנדרבורג
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
גוג סוונדבורג
נאנט
סונדריסקה
גוג סוונדבורג
סקאנדרבורג
ר.ק. זאגרב
גוג סוונדבורג
גוג סוונדבורג
ברינגברו סילקבורג
יורופארם פליסטר