סי. אס. יו קראיובה
ארגס פיטסטיסי. אס. יו קראיובה ארגס פיטסטי | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 5 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 16 | 14 |
תיקו | 6 | 6 |
הפסדים | 8 | 10 |
זכות | 55 | 28 |
חובה | 29 | 22 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.80 | 1.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 16 | סה"כ | 30 | 7 | 23 |
| 15 | 6 | 9 | בית | 15 | 4 | 11 |
| 15 | 8 | 7 | חוץ | 15 | 3 | 12 |

סי. אס. יו קראיובה
ארגס פיטסטי
סי. אס. יו קראיובה
קלוז'
מטאלוגלובוס בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
סי. אס. יו קראיובה
אוטלול גלאטי
ארגס פיטסטי
אוניראה סלובוזיה
גלוריה ביסטריצה
ארגס פיטסטי
פארול קונסטנטה
ארגס פיטסטי
ארגס פיטסטי
הרמנשטאדט
ארגס פיטסטי
יו. טי. איי אראד
ארגס פיטסטי
סי. אס. יו קראיובה
ארגס פיטסטי
ארגס פיטסטי
סי. אס. יו קראיובה
סי. אס. יו קראיובה
סי. אס. יו קראיובה
ארגס פיטסטי
סי. אס. יו קראיובה
ארגס פיטסטי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 4 | 5 | 21 | -42 | 17 | |
| 15 | 30 | 3 | 5 | 22 | -43 | 14 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | +26 | 54 | |
| 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | +26 | 62 | |
| 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | -25 | 2 | |
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | -4 | 33 | |
| 9 | 30 | 9 | 13 | 8 | +3 | 40 | |
| 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | +32 | 76 | |
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | +21 | 48 | |
| 10 | 30 | 9 | 12 | 9 | +4 | 39 | |
| 7 | 30 | 11 | 13 | 6 | +5 | 46 | |
| 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | +4 | 47 | |
| 13 | 30 | 6 | 11 | 13 | -17 | 29 | |
| 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | +6 | 48 | |
| 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 0 | 35 | |
| 8 | 30 | 9 | 13 | 8 | +4 | 40 |
סי. אס. יו קראיובהארגס פיטסטי