ארגס פיטסטי
סי. אס. יו קראיובהארגס פיטסטי סי. אס. יו קראיובה | ||
|---|---|---|
מיקום | 15 | 4 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 6 | 16 |
תיקו | 9 | 6 |
הפסדים | 15 | 8 |
זכות | 21 | 37 |
חובה | 41 | 27 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.07 | 2.13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 20 | סה"כ | 30 | 10 | 20 |
| 15 | 5 | 10 | בית | 15 | 6 | 9 |
| 15 | 5 | 10 | חוץ | 15 | 4 | 11 |

ארגס פיטסטי
אוניראה סלובוזיה
גלוריה ביסטריצה
ארגס פיטסטי
פארול קונסטנטה
ארגס פיטסטי
ארגס פיטסטי
הרמנשטאדט
ארגס פיטסטי
יו. טי. איי אראד
סי. אס. יו קראיובה
ארגס פיטסטי
סי. אס. יו קראיובה
קלוז'
מטאלוגלובוס בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
סי. אס. יו קראיובה
אוטלול גלאטי
ארגס פיטסטי
סי. אס. יו קראיובה
ארגס פיטסטי
ארגס פיטסטי
סי. אס. יו קראיובה
סי. אס. יו קראיובה
סי. אס. יו קראיובה
ארגס פיטסטי
סי. אס. יו קראיובה
ארגס פיטסטי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | +16 | 57 | |
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | +26 | 64 | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | +26 | 63 | |
| 6 | 30 | 11 | 9 | 10 | +17 | 42 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -10 | 32 | |
| 13 | 30 | 7 | 11 | 12 | -15 | 32 | |
| 8 | 30 | 11 | 3 | 16 | -16 | 36 | |
| 14 | 30 | 6 | 9 | 15 | -12 | 27 | |
| 16 | 30 | 4 | 10 | 16 | -22 | 22 | |
| 7 | 30 | 11 | 7 | 12 | +1 | 40 | |
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | +14 | 52 | |
| 4 | 30 | 16 | 6 | 8 | +10 | 54 | |
| 10 | 30 | 8 | 10 | 12 | -12 | 34 | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | -20 | 27 | |
| 9 | 30 | 8 | 10 | 12 | -4 | 34 | |
| 11 | 30 | 11 | 8 | 11 | +1 | 32 |
ארגס פיטסטיסי. אס. יו קראיובה