אונרד
לוגיאונרד לוגי | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 8 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 8 | 10 |
תיקו | 3 | 4 |
הפסדים | 15 | 12 |
זכות | 737 | 701 |
חובה | 772 | 698 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.04 | 53.81 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 2 | סה"כ | 26 | 17 | 9 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 10 | 3 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 7 | 6 |

סאבהוף
אונרד
וסטראס
אונרד
סקובדה
אונרד
אונרד
קרלסקרונה
אונרד
אסקילסטונה גויף