אונרד
אסקילסטונה גויףאונרד אסקילסטונה גויף | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 14 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 12 | 3 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 12 | 23 |
זכות | 801 | 653 |
חובה | 816 | 774 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.19 | 54.88 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 0 | סה"כ | 26 | 19 | 7 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 8 | 5 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

סאבהוף
אונרד
וסטראס
אונרד
סקובדה
אונרד
אונרד
קרלסקרונה
אונרד
אסקילסטונה גויף
קרלסקרונה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
אסקילסטונה גויף
אלינגסאס
אסקילסטונה גויף
אמו
אסקילסטונה גויף
סקובדה
אסקילסטונה גויף