אסקילסטונה גויף
לוגיאסקילסטונה גויף לוגי | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 14 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 11 | 5 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 14 | 19 |
זכות | 719 | 724 |
חובה | 778 | 790 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.58 | 58.23 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 3 | סה"כ | 26 | 23 | 3 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

קרלסקרונה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
אסקילסטונה גויף
אלינגסאס
אסקילסטונה גויף
אמו
אסקילסטונה גויף
סקובדה
אסקילסטונה גויף