אדמאר לאון
הלבטיה אנאיטאסונהאדמאר לאון הלבטיה אנאיטאסונה | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 8 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 14 | 13 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 14 | 14 |
זכות | 939 | 902 |
חובה | 945 | 876 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.80 | 59.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | סה"כ | 30 | 27 | 3 |
| 15 | 13 | 2 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

אדמאר לאון
אדמאר לאון
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אדמאר לאון
בידאסואה
אדמאר לאון
קנגאס
ויה דה אראנדה
אדמאר לאון
הורנאו אליקאנטה
קנגאס
קנגאס
הלבטיה אנאיטאסונה
אדמאר לאון
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
ויה דה אראנדה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה
אדמאר לאון
הלבטיה אנאיטאסונה
הלבטיה אנאיטאסונה
אדמאר לאון
הלבטיה אנאיטאסונה
אדמאר לאון
הלבטיה אנאיטאסונה
אדמאר לאון
אדמאר לאון
הלבטיה אנאיטאסונה