הלבטיה אנאיטאסונה
ויה דה אראנדההלבטיה אנאיטאסונה ויה דה אראנדה | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 9 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 8 | 12 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 19 | 16 |
זכות | 843 | 860 |
חובה | 896 | 924 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.97 | 59.47 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 4 | סה"כ | 30 | 28 | 2 |
| 15 | 12 | 3 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

קנגאס
קנגאס
הלבטיה אנאיטאסונה
אדמאר לאון
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
ויה דה אראנדה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה
ויה דה אראנדה
לונגרוניו לה ריוחה
ויה דה אראנדה
גוואדלחרה
ויה דה אראנדה
הואסקה
ויה דה אראנדה
ויה דה אראנדה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ויה דה אראנדה