ברצלונה
הלבטיה אנאיטאסונהברצלונה הלבטיה אנאיטאסונה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 14 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 27 | 8 |
תיקו | 1 | 3 |
הפסדים | 2 | 19 |
זכות | 1162 | 843 |
חובה | 870 | 896 |
ממוצע אובר/אנדר | 67.73 | 57.97 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 26 | 4 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 12 | 3 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

סיודאד ריאל
ברצלונה
יורופארם פליסטר
גראנויירס
ברצלונה
ברצלונה
ר.ק. זאגרב
ויה דה אראנדה
ברצלונה
ברצלונה
קנגאס
קנגאס
הלבטיה אנאיטאסונה
אדמאר לאון
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
ויה דה אראנדה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה
הלבטיה אנאיטאסונה
ברצלונה
ברצלונה
הלבטיה אנאיטאסונה
ברצלונה
הלבטיה אנאיטאסונה
ברצלונה
הלבטיה אנאיטאסונה
הלבטיה אנאיטאסונה
הלבטיה אנאיטאסונה