סוקאיבה
סי. אם. אם בוקרשטסוקאיבה סי. אם. אם בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 9 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 9 | 9 |
תיקו | 3 | 3 |
הפסדים | 14 | 14 |
זכות | 711 | 720 |
חובה | 712 | 720 |
ממוצע אובר/אנדר | 54.73 | 55.38 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 6 | סה"כ | 26 | 18 | 8 |
| 13 | 10 | 3 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 10 | 3 | חוץ | 13 | 7 | 6 |

סוקאיבה
סוקאיבה
סוקאיבה
ואסלוי
סוקאיבה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
סוקאיבה
פוטאיסה טורדה
סוקאיבה
סי. אם. אם בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
סוקאיבה