ברגישר
ריין-נקר לובןברגישר ריין-נקר לובן | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 10 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 13 | 13 |
תיקו | 3 | 4 |
הפסדים | 18 | 17 |
זכות | 851 | 960 |
חובה | 885 | 965 |
ממוצע אובר/אנדר | 51.06 | 56.62 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 16 | 18 | סה"כ | 34 | 29 | 5 |
| 17 | 9 | 8 | בית | 17 | 16 | 1 |
| 17 | 7 | 10 | חוץ | 17 | 13 | 4 |

גומרסבאך
ברגישר
מגדבורג
ברגישר
ברגישר
פוקסה ברלין
ברגישר
מלסונגן
ברגישר
למגו