מינדן-האנובר
ריין-נקר לובןמינדן-האנובר ריין-נקר לובן | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 7 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 4 | 14 |
תיקו | 4 | 3 |
הפסדים | 18 | 9 |
זכות | 715 | 786 |
חובה | 850 | 747 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.19 | 58.96 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 0 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

מינדן-האנובר
וצלאר
מינדן-האנובר
שטוטגרט 1898
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר
פוקסה ברלין
מינדן-האנובר
וצלאר
ריין-נקר לובן
ברגישר
ריין-נקר לובן
למגו
ריין-נקר לובן
קיל
ריין-נקר לובן
המבורג
ריין-נקר לובן
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
ריין-נקר לובן
ריין-נקר לובן