אייסנאך
ריין-נקר לובןאייסנאך ריין-נקר לובן | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 8 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 7 | 14 |
תיקו | 5 | 3 |
הפסדים | 15 | 10 |
זכות | 755 | 813 |
חובה | 802 | 776 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.67 | 58.85 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 23 | 4 | סה"כ | 27 | 26 | 1 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 14 | 11 | 3 | חוץ | 14 | 13 | 1 |

אייסנאך
אייסנאך
ריין-נקר לובן
אייסנאך
ארלנגן
אייסנאך
ברגישר
אייסנאך
מגדבורג
אייסנאך