ויסלה פלוק
אזוטי-פולאוויויסלה פלוק אזוטי-פולאווי | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 3 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 24 | 20 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 2 | 6 |
זכות | 850 | 789 |
חובה | 601 | 670 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.81 | 56.12 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 4 | סה"כ | 26 | 20 | 6 |
| 13 | 10 | 3 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 9 | 4 |

קאליש
ויסלה פלוק
ויסלה פלוק
לגיונובו
פיק שגד
ויסלה פלוק
ויסלה פלוק
ויוה קיילצה
מגדבורג
ויסלה פלוק
חרוברי גלוגוב
אזוטי-פולאווי
ויסלה פלוק
אזוטי-פולאווי
קווידזין
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
ויסלה פלוק
אזוטי-פולאווי
ויסלה פלוק
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
ויסלה פלוק
ויסלה פלוק
אזוטי-פולאווי
ויסלה פלוק
אזוטי-פולאווי