פיוטרקוביאנין
אזוטי-פולאוויפיוטרקוביאנין אזוטי-פולאווי | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 12 |
משחקים | 23 | 22 |
נצחונות | 4 | 4 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 19 | 18 |
זכות | 611 | 630 |
חובה | 748 | 809 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.09 | 65.41 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | 2 | סה"כ | 22 | 21 | 1 |
| 12 | 10 | 2 | בית | 11 | 11 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | חוץ | 11 | 10 | 1 |

פיוטרקוביאנין
וויבשזה גדנסק
פיוטרקוביאנין
סטאל מיאלץ
פיוטרקוביאנין
אזוטי-פולאווי
ויוה קיילצה
אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי
פיוטרקוביאנין
ז'גלבי לובין
אזוטי-פולאווי
ויסלה פלוק
אזוטי-פולאווי
קווידזין
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
סטאל מיאלץ
אזוטי-פולאווי
פיוטרקוביאנין
פיוטרקוביאנין
אזוטי-פולאווי
פיוטרקוביאנין
פיוטרקוביאנין
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
פיוטרקוביאנין
אזוטי-פולאווי