אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסקאזוטי-פולאווי וויבשזה גדנסק | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 3 |
משחקים | 23 | 23 |
נצחונות | 4 | 16 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 19 | 7 |
זכות | 662 | 763 |
חובה | 843 | 703 |
ממוצע אובר/אנדר | 65.43 | 63.74 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22 | 1 | סה"כ | 23 | 23 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | בית | 11 | 11 | 0 |
| 11 | 10 | 1 | חוץ | 12 | 12 | 0 |

חרוברי גלוגוב
אזוטי-פולאווי
ויסלה פלוק
אזוטי-פולאווי
קווידזין
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
קווידזין
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
קאליש
וויבשזה גדנסק
לגיונובו
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק