ווסטרן מישיגן ברונקוס
אקרון זיפס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 11 | 61 | |
| 29 | 21 | 7 | 57 |
ווסטרן מישיגן ברונקוס ![]() | אקרון זיפס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
23 | 0 | 8 | 9 | 0 | 24 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 31 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 15 | 0 | 15 | בית | 16 | 0 | 16 |
| 16 | 0 | 16 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

ווסטרן מישיגן ברונקוס
בול סטייט קרדינלס
מיאמי רדהוקס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
אקרון זיפס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
טולדו רוקטס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
אקרון זיפס
טולדו רוקטס
קנט סטייט גולדן פלאשס
באפלו בולס
נורת'רן אילינוי הסקיס
אקרון זיפס
אקרון זיפס
באפלו בולס
אקרון זיפס
אקרון זיפס
אקרון זיפס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
אקרון זיפס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
אקרון זיפס
אקרון זיפס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
אקרון זיפס