פלורידה איי & אם ראטלרס
אלבמה סטייט הורנטס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 39 | 12 | 86 | |
| 27 | 47 | 9 | 83 |
פלורידה איי & אם ראטלרס ![]() | אלבמה סטייט הורנטס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 8 | 15 | 0 | 3 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 |
| סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 13 | 21 | 0 | 10 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 30 | סה"כ | 31 | 0 | 31 |
| 13 | 0 | 13 | בית | 13 | 0 | 13 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 18 | 0 | 18 |

סאות'רן ג'גוארס
ג'קסון סטייט טייגרס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
אלבמה סטייט הורנטס
אלבמה איי & אם בולדוגס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
אלקורן סטייס ברייבס
גרמבלינג טייגרס
סאות'רן ג'גוארס
אלבמה סטייט הורנטס
אלבמה סטייט הורנטס
אלבמה סטייט הורנטס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
ארקנסו-פיין בלאף גולדן ליונס
אלבמה סטייט הורנטס
אלבמה סטייט הורנטס
אלבמה סטייט הורנטס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
אלבמה סטייט הורנטס
אלבמה סטייט הורנטס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
אלבמה סטייט הורנטס
אלבמה סטייט הורנטס
פלורידה איי & אם ראטלרס