גרמבלינג טייגרס
פלורידה איי & אם ראטלרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 42 | 59 | |
| 30 | 30 | 36 | 66 |
גרמבלינג טייגרס ![]() | פלורידה איי & אם ראטלרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 9 | 11 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 29 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
19 | 0 | 14 | 16 | 0 | 13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 33 | סה"כ | 29 | 1 | 28 |
| 14 | 0 | 14 | בית | 13 | 1 | 12 |
| 19 | 0 | 19 | חוץ | 16 | 0 | 16 |

גרמבלינג טייגרס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
גרמבלינג טייגרס
גרמבלינג טייגרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
גרמבלינג טייגרס
גרמבלינג טייגרס
גרמבלינג טייגרס
סאות'רן ג'גוארס
ג'קסון סטייט טייגרס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
אלבמה סטייט הורנטס
אלבמה איי & אם בולדוגס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
פלורידה איי & אם ראטלרס
גרמבלינג טייגרס
גרמבלינג טייגרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
גרמבלינג טייגרס
גרמבלינג טייגרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
גרמבלינג טייגרס