ג'קסון סטייט טייגרס
פלורידה איי & אם ראטלרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 43 | 80 | |
| 23 | 23 | 37 | 60 |
ג'קסון סטייט טייגרס ![]() | פלורידה איי & אם ראטלרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 8 | 11 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 21 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 29 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
21 | 0 | 12 | 16 | 0 | 13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 32 | סה"כ | 29 | 1 | 28 |
| 12 | 0 | 12 | בית | 13 | 1 | 12 |
| 21 | 1 | 20 | חוץ | 16 | 0 | 16 |

ג'קסון סטייט טייגרס
גרמבלינג טייגרס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
ארקנסו-פיין בלאף גולדן ליונס
ג'קסון סטייט טייגרס
ג'קסון סטייט טייגרס
ג'קסון סטייט טייגרס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
פלורידה איי & אם ראטלרס
ג'קסון סטייט טייגרס
סאות'רן ג'גוארס
ג'קסון סטייט טייגרס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
אלבמה סטייט הורנטס
אלבמה איי & אם בולדוגס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
ג'קסון סטייט טייגרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
ג'קסון סטייט טייגרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
ג'קסון סטייט טייגרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
ג'קסון סטייט טייגרס
ג'קסון סטייט טייגרס
פלורידה איי & אם ראטלרס