סאות'רן ג'גוארס
בטהון-קוקמן וויילדקטס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 40 | 10 | 84 | |
| 33 | 41 | 13 | 87 |
סאות'רן ג'גוארס ![]() | בטהון-קוקמן וויילדקטס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 9 | 13 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 17 | 21 | 0 | 9 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 30 | 0 | 30 |
| 13 | 0 | 13 | בית | 12 | 0 | 12 |
| 19 | 0 | 19 | חוץ | 18 | 0 | 18 |

פריירי וויו איי & אם פנת'רס
סאות'רן ג'גוארס
ארקנסו-פיין בלאף גולדן ליונס
סאות'רן ג'גוארס
סאות'רן ג'גוארס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
פלורידה איי & אם ראטלרס
גרמבלינג טייגרס
סאות'רן ג'גוארס
סאות'רן ג'גוארס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
אלבמה איי & אם בולדוגס
אלבמה סטייט הורנטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
טקסס סאות'רן טייגרס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
סאות'רן ג'גוארס
סאות'רן ג'גוארס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
סאות'רן ג'גוארס
סאות'רן ג'גוארס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס