בטהון-קוקמן וויילדקטס
סאות'רן ג'גוארס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 12 | 83 | |
| 41 | 30 | 10 | 81 |
בטהון-קוקמן וויילדקטס ![]() | סאות'רן ג'גוארס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 11 | 11 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 17 | 14 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 33 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 15 | 0 | 15 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 18 | 0 | 18 | חוץ | 18 | 0 | 18 |

פריירי וויו איי & אם פנת'רס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
אלבמה איי & אם בולדוגס
אלבמה סטייט הורנטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
טקסס סאות'רן טייגרס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
סאות'רן ג'גוארס
ארקנסו-פיין בלאף גולדן ליונס
סאות'רן ג'גוארס
סאות'רן ג'גוארס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
פלורידה איי & אם ראטלרס
גרמבלינג טייגרס
סאות'רן ג'גוארס
סאות'רן ג'גוארס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
סאות'רן ג'גוארס
סאות'רן ג'גוארס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
סאות'רן ג'גוארס
סאות'רן ג'גוארס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס