הולנד
פוליןהולנד פולין | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 3 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 5 | 2 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 0 | 3 |
זכות | 14 | 6 |
חובה | 6 | 12 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.33 | 3.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | סה"כ | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | חוץ | 3 | 2 | 1 |

אקוודור
נורבגיה
ליטא
הולנד
פינלנד
הולנד
הולנד
פולין
מלטה
הולנד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +8 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -5 | 1 |