פולין
הולנדפולין הולנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 1 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 2 | 5 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 3 | 0 |
זכות | 6 | 14 |
חובה | 12 | 6 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.00 | 3.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | סה"כ | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | חוץ | 3 | 2 | 1 |

פולין
אלבניה
פולין
הולנד
פולין
ניו זילנד
פינלנד
פולין
פולין
מולדובה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +8 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -5 | 1 |